【资料图】
3月31日,天威视讯2022年年报显示, 本期营业收入15.05亿元,与上期同比减少15.43%,净利润1.10亿元。 公司负责人张育民、主管会计工作负责人林杨及会计机构负责人(会计主管人员)邓海峰声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入(元) | 1,504,939,163.14 | 1,779,478,954.56 | -15.43% | 1,743,948,619.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 109,830,242.70 | 142,033,351.68 | -22.67% | 182,129,880.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 60,231,643.44 | 101,058,665.86 | -40.40% | 131,362,954.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 329,458,266.60 | 435,559,129.49 | -24.36% | 499,574,397.38 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.18 | -22.22% | 0.23 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.18 | -22.22% | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.80% | 6.33% | -1.53% | 7.50% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产(元) | 4,036,098,739.51 | 3,710,256,123.33 | 8.78% | 3,895,933,444.14 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,303,382,181.45 | 2,273,807,854.75 | 1.30% | 2,212,030,419.07 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 338,682,733.95 | 364,144,536.45 | 336,459,351.68 | 465,652,541.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,914,052.73 | 40,114,711.94 | 18,203,492.70 | 36,597,985.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,479,893.98 | 26,975,240.15 | 8,951,048.35 | 17,825,460.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,244,498.48 | 128,232,273.29 | 81,033,994.38 | 132,436,497.41 |
标签: